Com um desempenho excelente e um layout otimizado, este guindaste de bloco é capaz de elevar cargas com mais eficiência e segurança do que outros produtos da mesma tonelagem. Ele ainda conta com a tecnologia madura de jib, que integra a cabeça da lança plug-in, o bloco da lança incorporado e o mecanismo telescópico especial, proporcionando maior estabilidade e confiabilidade.
A qualidade é garantida com o sistema de dispositivos de segurança mais completo da indústria, além do sistema de freio de pressão de ar de circuito duplo, que garante a segurança do caminhão durante a viagem. O novo mecanismo de direção hidráulica também oferece mais segurança e precisão para a operação.
Com a técnica avançada de correspondência, este guindaste tem um design mais científico, o que reduz o consumo do mecanismo e prolonga sua vida útil, tornando-o uma escolha inteligente para qualquer obra. Aqui na Sertec, você encontra o Guindaste XCMG QY20B.5 para aluguel, com capacidade máxima para içamento de cargas de acordo com a sua necessidade. Entre em contato conosco e solicite um orçamento agora mesmo.
COMPRIMENTO DA LANÇA | ||||||
RAIO DE OPERAÇÃO | COMP. LANÇA 10, 1 m | COMP. LANÇA 14,32m | COMP. LANÇA 18,54 m | COMP. LANÇA 22,76m | COMP. LANÇA 26,98 m | COMP. LANÇA 31,2 m |
2.8 | 25000 | 14000 | 12000 | |||
3.0 | 20000 | 14000 | 12000 | |||
3.5 | 20000 | 14000 | 12000 | 9700 | ||
4.0 | 19200 | 14000 | 12000 | 9700 | ||
4.5 | 18500 | 14000 | 12000 | 9700 | ||
5.0 | 17000 | 14000 | 12000 | 9700 | 7500 | |
5.5 | 15100 | 13500 | 12000 | 9700 | 7500 | |
6.0 | 13100 | 13000 | 11500 | 9700 | 7500 | 6100 |
6.5 | 11600 | 11900 | 11000 | 9000 | 7500 | 6100 |
7.0 | 10300 | 10600 | 10500 | 8500 | 7000 | 6100 |
8.0 | 8000 | 8300 | 8500 | 7600 | 6500 | 5500 |
9.0 | 6800 | 7000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
10.0 | 5600 | 5800 | 5800 | 5500 | 4600 | |
12.0 | 3900 | 4100 | 4200 | 4200 | 3900 | |
14.0 | 3100 | 3150 | 3200 | 3200 | ||
16.0 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | ||
18.0 | 1850 | 1900 | 1900 | |||
20.0 | 1500 | 1500 | ||||
22.0 | 1050 | 1100 | ||||
24.0 | 900 | |||||
Partes da Linha | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
PESO DO BLOCO DO GANCHO 230 Kg |